|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 새로운 수리용 부품시장 보충 | 구조 유형: | 유압 베인 펌프 |
---|---|---|---|
표준: | 고유로 기준 | 힘: | 유압 |
압박: | 고압 | 소음: | 낮은 소음 |
최대 압력: | 21 Mpa | 최대 회전 속도: | 2700 r/min |
응용 프로그램: | 기술설계 기계장치, 고무 및 플라스틱 기계장치 등 | 보증: | 1 년 |
견본 순서: | 보통 |
Characteritics
고성능 Intravane는 플라스틱 주입 기계장치, 신발 기계장치, 공구 기계장치를 위해 양수하고, 주물 기계장치와 Metallurge 장비 죽습니다.
1. 유압 균형을 잡는 구조를 가진 Intravane 펌프는 고정자에 바람개비에서 더 적은 압력부터 안정되어 있는 성과 그리고 장수를 제공합니다.
2. 12개의 바람개비 체계는 낮은 체계 소음 특성의 결과로 낮은 진폭 교류 맥박을 제공합니다.
3. 가동이 위치 반대 위치에 4 다른 출구를 가진 Verious 진지변환에 의하여 그리고 갱구는 더 가동 가능한 시킵니다.
4. 카트리지는 구동축의 무소속자이어, 쉬운을 허용해 펌프를 그것의 설치에서 remore 없이 서비스하.
유압 바람개비 펌프는 무거운 장비, 채광 기계장치, 고무에서 널리 이용됩니다 & 플라스틱 기계장치, 신발 기계장치는, 유압 장치의 주물 기계장치, 야금술 기계장치, 금속 절단 기계장치 및 다른 유형 죽습니다.
시리즈 | 부호 | Geo 미터 진지변환 | 최저 속도 | 반전 유압 기름 또는 인산염 에스테르 액체 사용하기 | 물에서 기름 유화액 사용하기 | 물 글리콜 액체 사용하기 | 무게 kg | ||||
cc/r | (rpm) | ||||||||||
(in2 /r) | 최대. 속도 | 운영 압력 | 최대. 속도 | 운영 압력 | 최대. 속도 | 운영 압력 | 플랜지 설치 | 발 설치 | |||
(rpm) | (Mpa) | (rpm) | (Mpa) | (rpm) | (Mpa) | ||||||
2 | 7.5 (0.46) | 600 | 1800년 | 14 | 14 | 16 | 19 | ||||
3 | 10.2 (0.62) | 14 | 1500년 | ||||||||
4 | 12.8 (0.78) | 21 | 1200년 | 16 | |||||||
5 | 18 (1.10) | ||||||||||
6 | 19.2 (1.17) | ||||||||||
7 | 22.9 (1.40) | ||||||||||
8 | 27 (1.67) | ||||||||||
SQP1 | 9 | 30 (1.85) | |||||||||
10 | 31 (1.89) | ||||||||||
11 | 36 (2.22) | ||||||||||
12 | 40 (2.49) | 16 | 14 | ||||||||
14 | 45 (2.78) | 14 | |||||||||
10 | 33 (2.01) | 600 | 1800년 | 1200년 | 14 | 1500년 | 25 | 34.5 | |||
12 | 39 (2.47) | ||||||||||
14 | 45 (2.78) | 17.2 | 16 | ||||||||
15 | 46.7 (2.85) | ||||||||||
SQP2 | 17 | 55 (3.39) | |||||||||
19 | 59.2 (3.61) | ||||||||||
21 | 67 (4.13) | ||||||||||
25 | 78.6 (4.79) | 14 | 14 | ||||||||
17 | 53.3 (3.25) | 600 | 1800년 | 1200년 | 14 | 1500년 | 35 | 44.5 | |||
21 | 66.7 (4.07) | 17.2 | 16 | ||||||||
25 | 81 (4.94) | ||||||||||
30 | 97 (5.91) | ||||||||||
SQP3 | 32 | 100 (6.10) | |||||||||
35 | 112 (6.83) | ||||||||||
38 | 121 (7.37) | ||||||||||
42 | 134 (8.17) | 14 | 14 | ||||||||
30 | 96 (5.86) | 600 | 1800년 | 1200년 | 14 | 1500년 | 59.5 | 84.5 | |||
35 | 109 (6.65) | 16 | |||||||||
38 | 128 (7.81) | ||||||||||
42 | 138 (8.41) | 17.2 | |||||||||
45 | 147 (8.95) | ||||||||||
SQP4 | 50 | 162 (9.85) | |||||||||
60 | 193 (11.75) | ||||||||||
67 | 210 (12.81) | 16 | |||||||||
75 | 236 (14.4) | 14 | 14 |
작업장 & 회의 가공
전시회
증명서
접촉: